Grillplatz
Zum Belegungsplan bitte weiter nach unten scrollen!
Der Grillplatz von Görsroth befindet sich im alten Steinbruch direkt im Wald. Hier lässt sich in idyllischer Lage schön feiern. Die rustikale Grillhütte bietet Schutz bei Regen. Ein fester und überdachter Grill ist ebenso wie eine Feuerstelle vorhanden. Der Grillplatz ist mit einer Toilettenanlage ausgestattet. Im gleichen Gebäude befindet sich ein kleiner Lagerraum.
Der Grillplatz kann mit dem Auto erreicht werden. Parkmöglichkeiten für etwa 20 Fahrzeuge sind vorhanden.
Hinweis: Die Parkplätze befinden sich auf dem vorhandenen Boden und sind nicht gepflastert bzw. geteert.
Den Grillplatz mieten:
Der Grillplatz kann für Feste von Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, angemietet werden. Der Mietpreis beträgt 100,00 Euro pro Tag. Die Kaution beträgt 150,00 Euro. Hünstetter Bürgerinnen und Bürger erhalten auf den Mietpreis einen Nachlass von 50,00 Euro. Zusätzlich sind die Kosten für Energie und Wasser zu übernehmen. Diese Kosten sind auch dann zu bezahlen, wenn der Ortsbeirat auf eine Mietzahlung verzichtet.
Wasser und Stromversorgung:
Für die Nutzung mit bis zu 40 Personen ist der Kostenbeitrag 18,00 Euro. Diese Pauschale gilt für Verbrauchswerte bis 18 kWh. Der darüber hinaus gehende Strombezug über 18 kWh wird mit 60 Cent/kWh zusätzlich berechnet.
Für die Nutzung über 40 Personen ist der Kostenbeitrag 25 Euro. Diese Pauschale gilt für Verbrauchswerte bis 25 kWh. Der darüber hinaus gehende Strombezug über 25 kWh wird zusätzlich mit 60 Cent/kWh zusätzlich berechnet.
Telefonische Nachfrage an Christian Zeigner bitte unter 0173 3292805
Hier können Sie den Grillplatz anfragen (bitte auf diesen Link klicken)
grillordnung_grillplatz.pdf - 201 kB
Oktober 2024 - September 2025
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
- Platz frei
- Platz belegt
- Platz vormittags belegt
- Platz nachmittags belegt